Dersler
| 1.Yarıyıl Ders Planı | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | |
| 802711011601 | Uzmanlık Alan Dersi | 8+0 | Zorunlu | 6 | |
| 802711011900 | Araştırma ve Yayın Etiği | 3+0 | Zorunlu | 6 | |
| [G] | G111 | Güz Seçmeli Ders Grubu | 3+0 | Seçmeli | 18 |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| Seçmeli Dersler | |||||
| 802711011001 | Bilimsel İletişim Teknikleri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011002 | İleri Nanomalzemeler | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011003 | Susuzlaştırma Prosesleri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011004 | Seramik Tozlar | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011005 | Diş Protez Malzemeleri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011006 | Faz Diyagramları Uygulamaları | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011007 | Nano Pigmentler | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011008 | Malzeme Biliminde Arkeometri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011009 | Sol-Jel Prosesi | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011010 | Malzemelerde Yapı Özellik İlişkileri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011011 | Nanoteknolojide Elektron Mikroskopi Uygulamaları | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011012 | İnorganik Bazlı Kompozitler | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011013 | Malzemelerde Dayanım Arttırıcı Mekanizmalar | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011014 | Hasar Analizi | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011015 | Geçirimli Elektron Mikroskopi(TEM) Uygulamaları | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011016 | İnorganik Seramik Pigmentleri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011017 | Kristal Kimyası | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011018 | Arkeometride Titreşimsel Spektroskopi | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011019 | İleri Toz Metalürjisi | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711011020 | Seramiklerin Şekillendirme Yöntemleri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802741011004 | X Işınları Difraksiyonu Uygulamaları | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 2.Yarıyıl Ders Planı | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | |
| 802711012601 | Uzmanlık Alan Dersi | 8+0 | Zorunlu | 6 | |
| 802711012701 | Seminer | 0+2 | Zorunlu | 6 | |
| [G] | B111 | Bahar Seçmeli Ders Grubu | 3+0 | Seçmeli | 18 |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| Seçmeli Dersler | |||||
| 802711012001 | Seramik Hatalarını Önleme Teknikleri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012002 | Yenilenebilir Enerji Teknikleri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012003 | Kil Koloit Yüzey Kimyası | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012004 | Sinterleme Teorisi ve Süreçleri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012006 | Akıllı Nanomalzemeler | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012007 | İleri Biyo Malzemeler | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012008 | İleri Refrakterler | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012009 | İleri Çimento Bilimi ve Teknolojisi | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012010 | Malzeme Biliminde Seramografi | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012011 | Nano Manyetik Malzemeleri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012012 | Yüksek Sıcaklık Korozyonu | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012013 | İnce Film Kaplama Malzemeleri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012014 | Karbon Nanomalzemeler | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012015 | Ultra Yüksek Sıcaklık Malzemeleri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012016 | Taramalı Elektron Mikroskopisi ve Mikroanaliz Teknikleri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012017 | İleri Kompozitler | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012020 | Yüzey Kaplama Teknikleri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012021 | Malzeme Prosesleri ve Üretim Teknolojileri | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 802711012022 | Antik Harç Teknolojisi | 3+0 | Seçmeli | 6 | |
| 3.Yarıyıl Ders Planı | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | |
| 802711011602 | Uzmanlık Alan Dersi | 8+0 | Zorunlu | 6 | |
| 802711011802 | Tez Çalışması | 0+1 | Zorunlu | 24 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 4.Yarıyıl Ders Planı | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | |
| 802711012602 | Uzmanlık Alan Dersi | 8+0 | Zorunlu | 6 | |
| 802711012802 | Tez Çalışması | 0+1 | Zorunlu | 24 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2018, Pazartesi
12